| Opis | Zarządzalna listwa zasilająca EnerGenie EG-PMS2-LAN
Link do specyfikacji: http://energenie.com/Repository/7416/EG-PMS2-LAN_manual—4beed554-362d-40d2-9e74-d5578ef0c197.pdf |
| Akcesoria w zestawie | – Listwa zasilająca EG-PMS2-LAN |
| Pozostałe parametry | – Umożliwia zarządzanie 4 gniazdami |
Zarządzalna listwa antyprzepieciowa 1,8 m LAN
zł374.93
Brak w magazynie
| Akcesoria w zestawie | – Listwa zasilająca EG-PMS2-LAN- Instrukcja obsługi- Kabel RJ45 x2- Oprogramowanie na CD |
|---|---|
| Wymagania sprzętowe | – Sieć lokalna z wolnym złączem RJ45- Przewody internetowe- Komputer z OS Windows 2000/XP/Vista/7/8 |
| Liczba gniazd typu C | 0 |
| Liczba gniazd typu C13 | 0 |
| Liczba gniazd typu C19 | 0 |
| pa_liczba-gniazd-typu-e-europejska-francuska-z-bolcem-na-uziemienie | 0 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| długość przewodu | 1.8 m |
| pa_liczba-gniazd-typu-f-schuko-niemiecka-z-uziemieniem-na-blaszki | 6 |
| Wysokość | 65 |
| SZEROKOŚĆ | 145 |
| Wymiary | 378 x 98 x 55 mm |
| Głębokość | 410 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wtyczka | Europejska (French) |
| Montaż (listwy) | Podłoże |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwprzepięciowe |
| Włącznik | Tak |
| Waga | 1 kg, 1200 |


Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.