| Opis | Czarna pokrywa górna Podwójny Sickleflow 120 ARGB Oświetl drogę Gotowy na ARGB Mini kontroler z adresowalnym rGB Technologia Direct Contact Podwójny wentylator Sickleflow 120 ARGB |
| Pozostałe parametry |
|
Wentylator CPU Hyper 212 LED Turbo ARGB
zł282.77
Brak w magazynie
| Wentylator | 12 cm |
|---|---|
| Głębokość | 130 |
| SZEROKOŚĆ | 160 |
| Waga | 1208 |
| Wymiary | 159 x 110 x 120 mm |
| Prędkość wentylatora (maks.) | 1800 obr./min |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Wysokość | 225 |
| Poziom hałasu | 27 dB |
| Przepływ powietrza | 62 cfm |
| Prędkość wentylatora (min.) | 650 obr./min |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Podstawka / Blok CPU | Aluminium |
| Radiator (CPU) | Aluminium |
| Technologia chłodzenia | Powietrzem |
| Pozostałe parametry | Żywotność: 160 000 h Złącza: 4-Pin |
| Gniazdo procesora | LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1366, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |




Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.